Gaszähler
 Elster Einstutzen-Gaszähler BK-G4T,
Elster Einstutzen-Gaszähler BK-G4T,
KNX standard und KNX quick
– Balgen-Gaszähler
– Mit Encoderzählwerk
– Einschl. KNX Busankoppler in AP Anschlussbox
– Volle FacilityWeb Funktionalität
– Preis einschließlich Eichgebühren
– Andere Dimensionen auf Anfrage
– KNX quick integriert
– ETS programmierbar mit Codierschalterstellung 0
– ETS Applikation: GZC_FW_en_de_14.knxprod, Typ 2
| Produktname | Produktbezeichnung | Messbereich | Best.-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktname BK-G4T | Produktbezeichnung KNX Gaszähler, Einstutzen, Elster | Messbereich 0,04 – 6 m³/h | Best.-Nr. 85802 85802 SEC | |||
| Datenbank: | ||||||
 Elster Zweistutzen-Gaszähler BK-GxA,
Elster Zweistutzen-Gaszähler BK-GxA,
KNX standard und KNX quick
– Balgen-Gaszähler
– Mit Encoderzählwerk
– Einschl. KNX Busankoppler in AP Anschlussbox
– Volle FacilityWeb Funktionalität
– Preis einschließlich Eichgebühren
– Andere Dimensionen auf Anfrage
– KNX quick integriert
– ETS programmierbar mit Codierschalterstellung 0
– ETS Applikation: GZC_FW_en_de_14.knxprod, Typ 2
| Produktname | Produktbezeichnung | Messbereich | Best.-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung BK-G4A | KNX Gaszähler, Zweistutzen, Elster | Temp./ Messber. 0,04 – 6 m³/h | Best.Nr. 85801 85801 SEC | |||
| Bezeichnung BK-G16A | KNX Gaszähler, Zweistutzen, Elster | Temp./ Messber. 0,16 – 25 m³/h | Best.Nr. 85804 85804 SEC | |||
| Bezeichnung BK-G4A | KNX Gaszähler, Zweistutzen, Elster | Temp./ Messber. 0,04 – 6 m³/h | Best.Nr. 85805 85805 SEC | |||
| Bezeichnung BK-G10A | KNX Gaszähler, Zweistutzen, Elster | Temp./ Messber. 0,10 – 16 m³/h | Best.Nr. 85807 85807 SEC | |||
| Bezeichnung BK-G6A | KNX Gaszähler, Zweistutzen, Elster | Temp./ Messber. 0,06 – 10 m³/h | Best.Nr. 85808 85808 SEC | |||
| Bezeichnung BK-G25A | KNX Gaszähler, Zweistutzen, Elster | Temp./ Messber. 0,25 – 40 m³/h | Best.Nr. 85809 85809 SEC | |||
| Datenbank: | ||||||
 Itron Einstutzen-Gaszähler RF1c,
Itron Einstutzen-Gaszähler RF1c,
KNX standard und KNX quick
– Balgen-Gaszähler
– Einschl. Cyble Modul
– Einschl. KNX Busankoppler in AP Anschlussbox
– Volle FacilityWeb Funktionalität
– Preis einschließlich Eichgebühren
– Andere Dimensionen auf Anfrage
– KNX quick integriert
– ETS programmierbar mit Codierschalterstellung 0
– ETS Applikation: GZC_FW_en_de_14.knxprod, Typ 2
| Produktname | Produktbezeichnung | Messbereich | Best.-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung RF1c G4 | KNX Gaszähler, Einstutzen, Itron | Temp./ Messber. 0,04 – 6 m³/h | Best.Nr. 85812 | |||
| Bezeichnung RF1c G6 | KNX Gaszähler, Einstutzen, Itron | Temp./ Messber. 0,06 – 10 m³/h | Best.Nr. 85814 | |||
| Bezeichnung ACD(C)c G10 | KNX Gaszähler, Einstutzen, Itron | Temp./ Messber. 0,10 – 16 m³/h | Best.Nr. 85816 | |||
| Bezeichnung ACD(C)c G16 | KNX Gaszähler, Einstutzen, Itron | Temp./ Messber. 0,16 – 25 m³/h | Best.Nr. 85818 | |||
| Datenbank: | ||||||
 Itron Zweistutzen-Gaszähler RF1c,
Itron Zweistutzen-Gaszähler RF1c,
KNX standard und KNX quick
– Balgen-Gaszähler
– Einschl. Cyble Modul
– Einschl. KNX Busankoppler in AP Anschlussbox
– Volle FacilityWeb Funktionalität
– Preis einschließlich Eichgebühren
– Andere Dimensionen auf Anfrage
– KNX quick integriert
– ETS programmierbar mit Codierschalterstellung 0
– ETS Applikation: GZC_FW_en_de_14.knxprod, Typ 2
| Produktname | Produktbezeichnung | Messbereich | Best.-Nr. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung RF1c G4 | KNX Gaszähler, Zweistutzen, Itron | Temp./ Messber. 0,04 – 6 m³/h | Best.Nr. 85811 | |||
| Bezeichnung RF1c G6 | KNX Gaszähler, Zweistutzen, Itron | Temp./ Messber. 0,06 – 10 m³/h | Best.Nr. 85813 | |||
| Bezeichnung ACD(C)c G10 | KNX Gaszähler, Zweistutzen, Itron | Temp./ Messber. 0,10 – 16 m³/h | Best.Nr. 85815 | |||
| Bezeichnung ACD(C)c G16 | KNX Gaszähler, Zweistutzen, Itron | Temp./ Messber. 0,16 – 25 m³/h | Best.Nr. 85817 | |||
| Datenbank: | ||||||
 KNX Schnittstellen ohne Zähler,
KNX Schnittstellen ohne Zähler,
KNX standard
– KNX Busankoppler in AP Anschlussbox
– Volle FacilityWeb Funktionalität
– Funktion wird nur für Zähler von Lingg&Janke garantiert
– KNX quick integriert
– ETS programmierbar mit Codierschalterstellung 0
– ETS Applikation: GZC_FW_en_de_14.knxprod, Typ 2
| Produktname | Produktbezeichnung | Best.-Nr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung BCU-GZ-ELS-GXA-C-FW | KNX Schnittstelle für Elster Gaszähler mit Absolut ENCODER AE2/AE3 | Best.Nr. 87980 | ||||
| Bezeichnung BCU-GZ-ITR-RF1c-C-FW | KNX Schnittstelle für Itron Gaszähler mit Cyble Modul | Best.Nr. 87981 | ||||
| Datenbank: Anleitungen: Anleitung_Manual_BCU_Elster-Gas_SEC.pdf | ||||||
 gekennzeichnet.
 gekennzeichnet.
 

